Inhalt
Hier finden Sie das Archiv in tabellarischer Form. Diese Ansicht ist nur eingeschränkt barrierefei. Für eine barrierefreie Ansicht benutzen Sie bitte diese Seite.
Zum tabellarischen Archiv Systemjahre 2013 - 2017
Systemjahr 2022 | Systemjahr 2021 | Systemjahr 2020 | Systemjahr 2019 | Systemjahr 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
PEPP | PEPP | PEPP | PEPP | PEPP | |
Abrechnungsbestimmungen | |||||
PEPP-Entgeltkatalog | |||||
Definitionshandbuch | |||||
Grouper / Zertifizierung | |||||
Kodierrichtlinien | |||||
Psych-PV-Eingruppierungsempfehlungen | n.v. | n.v. | |||
Abschlussbericht und PEPP-Browser | |||||
Hinweise zur Leistungsplanung / Budgetverhandlung (PEPP) | |||||
DRG | DRG | DRG | DRG | DRG | |
Abrechnungsbestimmungen | |||||
Fallpauschalen-Katalog | |||||
Definitionshandbuch | |||||
Grouper/Zertifizierung | |||||
Kodierrichtlinien | |||||
Hinweise zur Leistungsplanung / Budgetverhandlung | |||||
Abschlussbericht und Report-Browser | |||||
Extremkosten | |||||
Besondere Einrichtungen | |||||
NUB | |||||
Zu- / Abschläge | |||||
Vorschlagsverfahren | |||||
Systemzuschlag | |||||
Datenlieferung gem. § 21 KHEntgG | |||||
Kalkulation | |||||
Datenveröffentlichung gem. § 21 KHEntgG | |||||
Begleitforschung |
| ||||
IBR | IBR | IBR | IBR | IBR | |
IBR-Katalog | |||||
Abschlussbericht zur Entwicklung der Investitionsbewertungsrelationen |