Inhalt
Hier finden Sie das Archiv in tabellarischer Form. Diese Ansicht ist nur eingeschränkt barrierefei. Für eine barrierefreie Ansicht benutzen Sie bitte diese Seite.
Zum tabellarischen Archiv Systemjahre 2013 - 2017
Systemjahr 2022 | Systemjahr 2021 | Systemjahr 2020 | Systemjahr 2019 | Systemjahr 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
PEPP | PEPP | PEPP | PEPP | PEPP | |
Abrechnungsbestimmungen | |||||
PEPP-Entgeltkatalog | |||||
Definitionshandbuch | |||||
Grouper / Zertifizierung | |||||
Kodierrichtlinien | |||||
Psych-PV-Eingruppierungsempfehlungen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
Abschlussbericht und PEPP-Browser | |||||
Hinweise zur Leistungsplanung / Budgetverhandlung (PEPP) | |||||
DRG | DRG | DRG | DRG | DRG | |
Abrechnungsbestimmungen | |||||
Fallpauschalen-Katalog | |||||
Definitionshandbuch | |||||
Grouper/Zertifizierung | |||||
Kodierrichtlinien | |||||
Hinweise zur Leistungsplanung / Budgetverhandlung | |||||
Abschlussbericht und Report-Browser | |||||
Extremkosten | n.v. | ||||
Besondere Einrichtungen | |||||
NUB | |||||
Zu- / Abschläge | |||||
Vorschlagsverfahren | n.v. | n.v. | n.v. | ||
Systemzuschlag | n.v. | n.v. | n.v. | ||
Datenlieferung gem. § 21 KHEntgG | n.v. | n.v. | n.v. | ||
Kalkulation | n.v. | n.v. | n.v. | ||
Datenveröffentlichung gem. § 21 KHEntgG | n.v. | n.v. | n.v. | ||
Begleitforschung | n.v. | n.v. | n.v. | ||
Länderanteil bei Schwangerschaftsabbruch gem. § 24b SGB V | n.v. | n.v. | |||
IBR | IBR | IBR | IBR | IBR | |
IBR-Katalog | |||||
Abschlussbericht zur Entwicklung der Investitionsbewertungsrelationen |